ZAWODY CARBO CUP BOGATYNIA
CARBO CUP BOGATYNIA - 18.10.2025
Proszę, aby zawodnicy stawili się an miejscu zawodów - Hala Sportowa w Porajowie ul. Górnicza 1 w dniu 18.10.2025 ok. godz. 08.30. W załączeniu lista osób zgłoszonych na turniej oraz konkurencje. Wpisowe na zawody - 80 zł od konkurencji, będzie zbierane w sali, podczas zbórki. Kierownikeim ekipy jest Jacek Jaworski. Z trenerem Jackiem jadą zawodnicy - Michalina Szymańska i Dawid Szczepan. Zbiórka na parkingu Lidla o godz. 07.39. Jak rozumiem, pozostali jadą we własnym zakresie.
Lista zgłoszonych zawodników:
Jacek Jaworski
| Zgłoszenia | Kategorie | ||||||||||||||
| FABIS OLGIERD | KATA CHŁOPCÓW U14 | ||||||||||||||
| FABIS OLGIERD | KUMITE CHŁOPCÓW U14 +55 KG | ||||||||||||||
| FIGURA ALEKSANDER | KATA CHŁOPCÓW U14 | ||||||||||||||
| FIGURA ALEKSANDER | KUMITE CHŁOPCÓW U14 -55 KG | ||||||||||||||
| FIGURA MAJA | KATA DZIEWCZĄT U12 | ||||||||||||||
| FIGURA MAJA | KUMITE DZIEWCZĄT U12 -35 KG | ||||||||||||||
| JAKUBIK KAROL | KATA CHŁOPCÓW U12 | ||||||||||||||
| JAKUBIK KAROL | KUMITE CHŁOPCÓW U12 +45 KG | ||||||||||||||
| KRASICKA LILIANA | KATA DZIEWCZĄT U10 - BIAŁE PASY | ||||||||||||||
| KRASICKA LILIANA | KATA DZIEWCZĄT U12 - BIAŁE PASY | ||||||||||||||
| MIELNIK MAGDALENA | KATA DZIEWCZĄT U12 | ||||||||||||||
| MIELNIK MAGDALENA | KUMITE DZIEWCZĄT U12 -45 KG | ||||||||||||||
| OWSIAK OLIWIER | KATA CHŁOPCÓW U12 | ||||||||||||||
| OWSIAK OLIWIER | KUMITE CHŁOPCÓW U12 -45 KG | ||||||||||||||
| SAMULSKA MILENA | KATA DZIEWCZĄT U10 | ||||||||||||||
| SAMULSKA MILENA | KUMITE DZIEWCZĄT U10 -35 KG | ||||||||||||||
| STACHURSKA HANNA | KATA DZIEWCZĄT U10 | ||||||||||||||
| STACHURSKA HANNA | KUMITE DZIEWCZĄT U10 -30 KG | ||||||||||||||
| SZCZEPAN DAVID | KATA CHŁOPCÓW U14 | ||||||||||||||
| SZCZEPAN DAVID | KUMITE CHŁOPCÓW U14 -45 KG | ||||||||||||||
| SZLABOWICZ MIKOLAJ | KATA CHŁOPCÓW U14 | ||||||||||||||
| SZLABOWICZ MIKOLAJ | KUMITE CHŁOPCÓW U14 -50 KG | ||||||||||||||
| SZYMANSKA MICHALINA | KATA DZIEWCZĄT U10 | ||||||||||||||
| SZYMANSKA MICHALINA | KUMITE DZIEWCZĄT U10 +35 KG | ||||||||||||||
| WOLSKA ELIZA | KATA DZIEWCZĄT U10 | ||||||||||||||
| WOLSKA ELIZA | KUMITE DZIEWCZĄT U10 +35 KG | ||||||||||||||
| WYSZKOWSKI JAKUB | KATA CHŁOPCÓW U10 | ||||||||||||||
| WYSZKOWSKI JAKUB | KUMITE CHŁOPCÓW U10 +35 KG | ||||||||||||||
| YEHOR TYMKIV | KATA MĘŻCZYZN U16 | ||||||||||||||
| YEHOR TYMKIV | KUMITE MĘŻCZYZN U16 -70KG | ||||||||||||||
|
KATA CHŁOPCÓW U12 - BIAŁE PASY KATA DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT U12 |
||||||||||||||
| (FIGURA, SZLABOWICZ, YEHOR) | KATA DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW U16 | ||||||||||||||
| (JAKUBIK, OWSIAK, SZCZEPAN) | KATA DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW U14 | ||||||||||||||
| (SAMULSKA, STACHURSKA, SZYMANSKA) | KATA DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT U10 | ||||||||||||||
Jacek Jaworski
Data: 16.10.2025 r.



