ZGŁOSZENIA NA III PRIME KARATE CUP LUBAŃ
III PRIME KARATE CUP - 30.05.2026 LUBAŃ
MIEJSCE ZAWODÓW - Hala Sportowa MOSiR Lubań ul. Różana 2.
PLAN ZAWODÓW:
MIEJSCE ZAWODÓW - Hala Sportowa MOSiR Lubań ul. Różana 2.
PLAN ZAWODÓW:
- godz. 8.00 – 09.30 – opłaty, weryfikacja dokumentów;
- godz. 9.00 – odprawa sędziowska;
- godz. 9.30 – odprawa kierowników ekip;
- godz. 9.45 – uroczyste otwarcie Turnieju;
- godz. 10.00 – 18.00 – eliminacje i finały;
PROSZĘ, ABY WSZYSCY ZAWODNICY ZGŁOSILI SIĘ NA ZAWODY W LUBANIU O GODZ. 08.15.
Opłata startowa:
- konkurencja indywidualne WKF– 80 zł
- kata drużynowe WKF – 120 zł
ZA KAŻDEGO ZAWODNIKA KLUB POKRYWA ZA JEDNĄ KONKURENCJĘ 80 ZŁ, ZAWODNIK PŁACI PO 80 ZŁ ZA SWOJĄ 2 KONKURENCJĘ ORAZ PO 40 ZŁ ZA KONKURENCJĘ DRUŻYNOWĄ, JEŚLI W NIEJ STARTUJE.
Opłata startowa:
- konkurencja indywidualne WKF– 80 zł
- kata drużynowe WKF – 120 zł
ZA KAŻDEGO ZAWODNIKA KLUB POKRYWA ZA JEDNĄ KONKURENCJĘ 80 ZŁ, ZAWODNIK PŁACI PO 80 ZŁ ZA SWOJĄ 2 KONKURENCJĘ ORAZ PO 40 ZŁ ZA KONKURENCJĘ DRUŻYNOWĄ, JEŚLI W NIEJ STARTUJE.
ZGŁOSZENI ZAWODNICY:
Wszystkie zgłoszenia: 46 Suma opłat startowych: 3680 PLN
Wszystkie zgłoszenia: 6 Suma opłat startowych: 720 PLN
| Nazwisko | Imię | Kategorie | Opłata startowa | ||||||
| BAKAN | LILIANA | KATA DZIEWCZĄT U12 | 80 | ||||||
| BAKAN | LILIANA | KUMITE DZIEWCZĄT U12 -35 KG | 80 | ||||||
| BARTNICKA | MARIA | KATA DZIEWCZĄT U14 | 80 | ||||||
| BARTNICKA | MARIA | KUMITE DZIEWCZĄT U14 -47 KG | 80 | ||||||
| BRONSKI | ANTONII | KATA CHŁOPCÓW U10 | 80 | ||||||
| BRONSKI | ANTONII | KUMITE CHŁOPCÓW U10 -30 KG | 80 | ||||||
| FABIS | HENRYK | KATA CHŁOPCÓW U8 | 80 | ||||||
| FABIS | HENRYK | KUMITE CHŁOPCÓW U8 +25KG | 80 | ||||||
| FABIS | OLGIERD[2] | KATA CHŁOPCÓW U14 | 80 | ||||||
| FIGURA | ALEKSANDER | KATA MĘŻCZYZN U16 | 80 | ||||||
| FIGURA | ALEKSANDER | KUMITE MĘŻCZYZN U16 -63KG | 80 | ||||||
| FIGURA | MAJA | KATA DZIEWCZĄT U14 | 80 | ||||||
| FIGURA | MAJA | KATA KOBIET U16 | 80 | ||||||
| KALINA | SZWED | KATA DZIEWCZĄT U10 | 80 | ||||||
| KALINA | SZWED | KUMITE U10 -25 KG | 80 | ||||||
| KRAJEWSKA | MATYLDA | KATA DZIEWCZĄT U12 | 80 | ||||||
| KRAJEWSKA | MATYLDA | KUMITE DZIEWCZĄT U12 -45 KG | 80 | ||||||
| KRASICKA | LILIANA | KATA DZIEWCZĄT U10 | 80 | ||||||
| KRASICKA | LILIANA | KATA DZIEWCZĄT U12 | 80 | ||||||
| LESZCZYNSKA | HANNA | KUMITE DZIEWCZĄT U14 +52 KG | 80 | ||||||
| LESZCZYNSKI | OLIWIER[5] | KATA MĘŻCZYZN U18 | 80 | ||||||
| MIELNIK | MAGDALENA | KATA DZIEWCZĄT U12 | 80 | ||||||
| MIELNIK | MAGDALENA | KUMITE DZIEWCZĄT U12 -40 KG | 80 | ||||||
| OWSIAK | OLIWIER | KATA CHŁOPCÓW U12 | 80 | ||||||
| OWSIAK | OLIWIER | KUMITE CHŁOPCÓW U12 -45 KG | 80 | ||||||
| SAMULSKA | MILENA | KATA DZIEWCZĄT U10 | 80 | ||||||
| SAMULSKA | MILENA | KUMITE DZIEWCZĄT U10 -30 KG | 80 | ||||||
| SAVCHUK | KHRYSTYNA | KATA DZIEWCZĄT U10 | 80 | ||||||
| SAVCHUK | KHRYSTYNA | KUMITE DZIEWCZĄT U10 -30 KG | 80 | ||||||
| SIERZANT | JAKUB | KATA CHŁOPCÓW U8 | 80 | ||||||
| SIERZANT | JAKUB | KUMITE CHŁOPCÓW U8 -25KG | 80 | ||||||
| STACHURSKA | HANNA | KATA DZIEWCZĄT U10 | 80 | ||||||
| STACHURSKA | HANNA | KUMITE DZIEWCZĄT U10 -30 KG | 80 | ||||||
| SZCZEPAN | DAVID | KATA CHŁOPCÓW U14 | 80 | ||||||
| SZCZEPAN | DAVID | KUMITE CHŁOPCÓW U14 -50 KG | 80 | ||||||
| SZLABOWICZ | MIKOLAJ | KATA MĘŻCZYZN U16 | 80 | ||||||
| SZLABOWICZ | MIKOLAJ | KATA MĘŻCZYZN U18 | 80 | ||||||
| SZLABOWICZ | MIKOLAJ | KUMITE MĘŻCZYZN U16 -52KG | 80 | ||||||
| SZWED | JULIAN | KATA CHŁOPCÓW U12 | 80 | ||||||
| SZWED | JULIAN | KUMITE CHŁOPCÓW U12 -35 KG | 80 | ||||||
| SZYMANSKA | MICHALINA | KATA DZIEWCZĄT U12 | 80 | ||||||
| SZYMANSKA | MICHALINA | KUMITE DZIEWCZĄT U12 +45 KG | 80 | ||||||
| WYSZKOWSKI | JAKUB | KATA CHŁOPCÓW U10 | 80 | ||||||
| WYSZKOWSKI | JAKUB | KUMITE CHŁOPCÓW U10 +35 KG | 80 | ||||||
| YEHOR | TYMKIV | KATA MĘŻCZYZN U18 | 80 | ||||||
| YEHOR | TYMKIV | KUMITE MĘŻCZYZN U18 -68KG | 80 | ||||||
Wszystkie zgłoszenia: 46 Suma opłat startowych: 3680 PLN
|
KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ U10 (FABIS, SIERZANT, WYSZKOWSKI) |
|
KATA DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW U10 |
|
120 | |||
|
KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ U10 (SAMULSKA, SAVCZUK, STACHURSKA) |
|
KATA DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT U10 |
|
120 | |||
|
KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ U12 (BAKAN, MIELNIK, SZYMANSKA) |
|
KATA DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT U12 |
|
120 | |||
|
KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ U14 (OWSIAK, SZCZEPAN, SZWED) |
KATA DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW U14 |
|
120 | ||||
|
KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ U18 (FIGURA, SZLABOWICZ, YEHOR) |
|
KATA DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW U18 |
|
120 | |||
|
KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ (BARTNICKA, FIGURA, LESZCZYNSKA) |
KATA DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT U14 |
|
120 |
Wszystkie zgłoszenia: 6 Suma opłat startowych: 720 PLN
Data: 26.05.2026 r.



