ZGŁOSZENIA NA SUDETES OPEN KARATE KARPACZ
SUDETES OPEN KARATE GRAND PRIX - 23.05.2026 KARPACZ
NIESTETY, NIE WSZYSTKICH UDAŁO SIĘ ZGŁOSIĆ, GDYŻ BYŁ LIMIT 500 ZŁOSZEŃ. PONIŻEJ LISTA ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW.
MIEJSCE ZAWODÓW - Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Konstytucji 3 Maja 48B, 58-540 Karpacz
PLAN ZAWODÓW:
NIESTETY, NIE WSZYSTKICH UDAŁO SIĘ ZGŁOSIĆ, GDYŻ BYŁ LIMIT 500 ZŁOSZEŃ. PONIŻEJ LISTA ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW.
MIEJSCE ZAWODÓW - Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Konstytucji 3 Maja 48B, 58-540 Karpacz
PLAN ZAWODÓW:
- godz. 8.15 – 09.15 – opłaty, weryfikacja dokumentów;
- godz. 9.15 – odprawa sędziowska;
- godz. 9.20 – odprawa kierowników ekip;
- godz. 9.30-9.45 – uroczyste otwarcie Turnieju;
- godz. 9.45 – 18.00 – eliminacje i finały;
PROSZĘ, ABY WSZYSCY ZAWODNICY ZGŁOSILI SIĘ NA ZAWODY W KARPACZU O GODZ. 08.15.
OSOBY, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO WSPÓLNEGO WYJAZDU - WYJAZD Z LUBANIA O GODZ. 07.00 PARKING LIDLA.
Opłata startowa:
- konkurencja indywidualne WKF– 90 zł
- kata drużynowe WKF – 100 zł
ZA KAŻDEGO ZAWODNIKA KLUB POKRYWA JEDNĄ KONKURENCJĘ, JAK TEŻ ZA ZGŁOSZENIA DRUŻYN!!!
POZOSTAŁE OPŁATY ZGŁOSZEŃ POKRYWA ZAWODNIK, PŁATNE U TRENERÓW NA TRENINGACH.
OSOBY, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO WSPÓLNEGO WYJAZDU - WYJAZD Z LUBANIA O GODZ. 07.00 PARKING LIDLA.
Opłata startowa:
- konkurencja indywidualne WKF– 90 zł
- kata drużynowe WKF – 100 zł
ZA KAŻDEGO ZAWODNIKA KLUB POKRYWA JEDNĄ KONKURENCJĘ, JAK TEŻ ZA ZGŁOSZENIA DRUŻYN!!!
POZOSTAŁE OPŁATY ZGŁOSZEŃ POKRYWA ZAWODNIK, PŁATNE U TRENERÓW NA TRENINGACH.
ZGŁOSZENI ZAWODNICY:
KATA DRUŻYNOWE:
KATA DRUŻYNOWE MĘŻCZYZN U18 - KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ-
(LESZCZYNSKI, SZLABOWICZ, YEHOR)
KATA DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT U12 - KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ -
(SAMULSKA, STACHURSKA, WOLSKA)
| CHUCHA | EGOR | KATA CHŁOPCÓW U14 | 90 | 2026-05-18 22:21:59 | ||
| CHUCHA | EGOR | KUMITE CHŁOPCÓW U14 -45 KG | 90 | 2026-05-18 22:22:00 | ||
| FABIS | HENRYK | KATA CHŁOPCÓW U8 | 90 | 2026-05-17 10:51:06 | ||
| FABIS | HENRYK | KUMITE CHŁOPCÓW U10 -30 KG | 90 | 2026-05-17 10:51:36 | ||
| JACEK | FABIS | KUMITE MĘŻCZYZN MASTERS +80 KG | 90 | 2026-05-18 22:22:01 | ||
| JAKUBIK | KAROL | KATA CHŁOPCÓW U12 | 90 | 2026-05-18 22:22:02 | ||
| JAKUBIK | KAROL | KUMITE CHŁOPCÓW U12 +45 KG | 90 | 2026-05-18 22:22:03 | ||
| KRASICKA | LILIANA | KATA DZIEWCZĄT U10 | 90 | 2026-05-17 10:49:32 | ||
| KRASICKA | LILIANA | KATA DZIEWCZĄT U12 | 90 | 2026-05-17 10:49:49 | ||
| LESZCZYNSKI | OLIWIER[3] | KATA MĘŻCZYZN U18 | 90 | 2026-05-17 10:43:05 | ||
| MIELNIK | MAGDALENA | KATA DZIEWCZĄT U14 | 90 | 2026-05-18 22:22:07 | ||
| MIELNIK | MAGDALENA | KUMITE DZIEWCZĄT U14 -42 KG | 90 | 2026-05-18 22:22:08 | ||
| OWSIAK | OLIWIER | KATA CHŁOPCÓW U12 | 90 | 2026-05-17 10:48:12 | ||
| OWSIAK | OLIWIER | KUMITE CHŁOPCÓW U12 -45 KG | 90 | 2026-05-17 10:48:36 | ||
| SAMULSKA | MILENA | KATA DZIEWCZĄT U10 | 90 | 2026-05-18 22:22:10 | ||
| SAMULSKA | MILENA | KUMITE DZIEWCZĄT U10 -30 KG | 90 | 2026-05-18 22:22:11 | ||
| SAVCZUK | KRYSTYNA | KATA DZIEWCZĄT U10 | 90 | 2026-05-18 22:22:12 | ||
| SAVCZUK | KRYSTYNA | KUMITE DZIEWCZĄT U10 -30 KG | 90 | 2026-05-18 22:22:13 | ||
| STACHURSKA | HANNA | KATA DZIEWCZĄT U10 | 90 | 2026-05-18 22:22:14 | ||
| STACHURSKA | HANNA | KUMITE DZIEWCZĄT U10 -35 KG | 90 | 2026-05-18 22:22:15 | ||
| SZCZEPAN | DAVID | KATA CHŁOPCÓW U14 | 90 | 2026-05-18 22:22:16 | ||
| SZCZEPAN | DAVID | KUMITE CHŁOPCÓW U14 -50 KG | 90 | 2026-05-18 22:22:17 | ||
| SZLABOWICZ | MIKOLAJ | KATA MĘŻCZYZN U16 | 90 | 2026-05-17 10:45:28 | ||
| SZLABOWICZ | MIKOLAJ | KUMITE MĘŻCZYZN U16 -52KG | 90 | 2026-05-17 10:45:44 | ||
| SZWED | JULIAN | KATA CHŁOPCÓW U12 | 90 | 2026-05-18 22:22:18 | ||
| SZWED | JULIAN | KUMITE CHŁOPCÓW U12 -40 KG | 90 | 2026-05-18 22:22:19 | ||
| WOLSKA | ELIZA | KATA DZIEWCZĄT U10 | 90 | 2026-05-18 22:22:20 | ||
| WOLSKA | ELIZA | KATA DZIEWCZĄT U12 | 90 | 2026-05-18 22:22:21 | ||
| WOLSKA | ELIZA | KUMITE DZIEWCZĄT U10 +35 KG | 90 | 2026-05-18 22:22:21 | ||
| WYSZKOWSKI | JAKUB | KATA CHŁOPCÓW U10 | 90 | 2026-05-17 10:46:45 | ||
| WYSZKOWSKI | JAKUB | KUMITE CHŁOPCÓW U10 +35 KG | 90 | 2026-05-17 10:47:10 | ||
| YEHOR | TYMKIV | KATA MĘŻCZYZN U18 | 90 | 2026-05-17 10:44:16 | ||
| YEHOR | TYMKIV | KUMITE MĘŻCZYZN U18 -68KG | 90 | 2026-05-17 10:44:43 | ||
| ZDANSKI | KACPER | KATA CHŁOPCÓW U14 | 90 | 2026-05-18 22:22:23 |
KATA DRUŻYNOWE:
KATA DRUŻYNOWE MĘŻCZYZN U18 - KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ-
(LESZCZYNSKI, SZLABOWICZ, YEHOR)
KATA DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT U12 - KLUB SPORTOWY SAMURAJ LUBAŃ -
(SAMULSKA, STACHURSKA, WOLSKA)
Data: 19.05.2026 r.



